污水流量計參數(shù)介紹及選型
污水流量計特點:
1、測量管內(nèi)無可活動部件,傳感器使用壽命長。
2、管內(nèi)無阻力部件,因此沒有附加壓力損失,不會產(chǎn)生阻塞,測量可靠。
3、抗干擾能力強、體積小、重量輕、安裝方便、維護量小、測量范圍寬。
4、測量不受流體溫度、密度、壓力、粘稠度、電導率等變化的影響。
5、可在老管道上截取改造安裝,施工簡單,工程量小。
6、與一般流量計的成本和安裝費用低,特別適合大中口徑管道流量的測量。
7、傳感器感應電壓信號與平均流速呈線性關(guān)系,因此測量精度高。
8、中文LCD顯示器,顯示累積流量,瞬時流量、流速、流量百分比等。
9、可測量液固兩相流,高粘度液流及鹽類、強酸、強堿液體的體積流量。
詳細參數(shù):
流速測量范圍:(0.01-10)m/s
儀表精度:1.0級
工作壓力:≤1.6MPa
介質(zhì)溫度:0-80℃
功??耗:﹤15VA
防護等級:IP68 流量范圍表:
口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~1762.5 | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
污水流量計選型表:
型號 | 口徑 | ||||
HD-LDE | 15~2600 | ||||
代號 | 電極材料 | ||||
K1 | 316L | ||||
K2 | HB | ||||
K3 | HC | ||||
K4 | 鈦 | ||||
K5 | 鉭 | ||||
K6 | 鉑合金 | ||||
K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
代號 | 內(nèi)襯材料 | ||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | ||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | ||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | ||||
C4 | 聚錄丁橡膠 | ||||
C5 | 聚氨脂橡膠 | ||||
代號 | 功能 | ||||
E1 | 0.3級 | ||||
E2 | 0.5級 | ||||
E3 | 1級 | ||||
F1 | 4-20Madc,負載≤750Ω | ||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出有效頻率 | ||||
F3 | RS485接口 | ||||
T1 | 常溫型 | ||||
T2 | 高溫型 | ||||
T3 | 超高溫型 | ||||
P1 | 1.0MPa | ||||
P2 | 1.6MPa | ||||
P3 | 4.0MPa | ||||
P4 | 16MPa | ||||
D1 | 220VAC±10% | ||||
D2 | 24VDC±10% | ||||
J1 | 一體型結(jié)構(gòu) | ||||
J2 | 分體型結(jié)構(gòu) | ||||
J3 | 防爆一體型結(jié)構(gòu) |
污水流量計結(jié)構(gòu)簡單、使用壽命長特別適合工業(yè)上管道、渠道、小型河道的流量測量以及環(huán)保處理方面的各種導電液體測量,廣泛用于市政供水、鋼鐵、石油、化工、電力、工業(yè)、水利、水政水資源等部門。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息