抽芯式雙金屬溫度計(jì)WSS4011A軸向型,表面100mm,新華溫度計(jì)
1 、主要技術(shù)參數(shù):
( 1 )精確等級(jí): 1.5 基本誤差限為量程的± 1.5%
( 2 )時(shí)間常數(shù):護(hù)套管直徑 d=6mm, < 30S d=8;10; 12mm < 40S
( 3 )護(hù)套管的公稱壓力: 6.4MPa( 靜壓 )
( 4 )護(hù)套管材料: 1Cr18Ni9Ti
2 、溫度計(jì)型號(hào)及各字符的意義
3 、型號(hào)的規(guī)格見(jiàn)表一
型式 | 型 號(hào) | 標(biāo)度盤公稱直徑 mm | 測(cè)量范圍℃ | 分格值℃ | 插入長(zhǎng)度 mm | 護(hù)套管直徑 mm | 安裝螺紋 mm | 殼體材料 | |
角型 | WSS- 301 | 60 | -80 ~ +40 | 2 | 75 | 6 | 可動(dòng)外螺紋 M16 × 1.5 可動(dòng)內(nèi)螺紋 M16 × 1.5 | 鋼板 | |
0 ~ 50 | 1 | ||||||||
WSS- 301A | 0 ~ 100 | 2 | 75 | 8 10 12 | 鑄鋁合金 | ||||
直型 | WSS- 311A | 0 ~ 200 | 5 | ||||||
角型 | WSS- 401 | 100 | -80 ~ +40 | 2 | 可動(dòng)外螺紋 M27 × 2 可動(dòng)內(nèi)螺紋 M27 × 2 | 鋼板 | |||
WSS- 401A | |||||||||
角型(抽芯式) | WSS- 4011A | 鑄鋁合金 | |||||||
直型 | WSS- 411 | ||||||||
鋼板 | |||||||||
WSS- 411A | |||||||||
角型(抽芯式) | WSS- 4111A | ||||||||
角型 | WSS- 501 | 0 ~ 50 | 1 | 鑄鋁合金 | |||||
WSS- 501A | |||||||||
角型(抽芯式) | WSS- 5011A | 150 | 0 ~ 100 | 2 | |||||
直型 | WSS- 511 | 鋼板 | |||||||
WSS- 511A | 0 ~ 200 | 5 | 鑄鋁合金 | ||||||
直型(抽芯式) | WSS- 5111A | ||||||||
可調(diào)角型 | WSS- 463 | 100 | 0 ~ 400 0 ~ 500 | 10 | 200 | 6 | 固定螺紋 R1/2 可調(diào)管接頭 R1/2 | 不銹鋼板 | |
WSS- 461 | 不銹鋼板 | ||||||||
WSS- 461A | 75 | 10 12 | 可動(dòng)外螺紋 M27 × 2 可動(dòng)內(nèi)螺紋 M27 × 2 | 鑄鋁合金 | |||||
可調(diào)角型(抽芯式) | WSS- 4611A | 100 | 10 |
注:
1 、帶 * 的抽芯式無(wú)插入長(zhǎng)度 75mm 規(guī)格,其它型式需另行洽商。
2 、護(hù)套管材料, 1Cr18Ni9Ti, 要求其它材料須注明。
3 、要求其它安裝螺紋需另行洽商。
4 、法蘭連接須提供法蘭標(biāo)準(zhǔn)號(hào)及規(guī)格。
5 、抽芯式溫度計(jì)的護(hù)套管直徑為¢ 10 ¢ 12.
6 、溫度計(jì)標(biāo)度盤公稱直徑為¢ 100 ,¢ 150 的插入長(zhǎng)度為
( 1 )當(dāng)護(hù)套管直徑為¢ 8 ,插入長(zhǎng)度范圍為 75-500mm ;
( 2 )當(dāng)護(hù)套管直徑為¢ 10 ,插入長(zhǎng)度范圍為 75-1000mm;
( 3 )當(dāng)護(hù)套管直徑為¢ 12 ,插入長(zhǎng)度范圍為 1250-2000mm.
7 、要求其它護(hù)套管直徑另行洽商。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息